Αντλία Θερμότητας Midea M THERMAL ARCTIC SERIES MONOBLOCK R32 (νερό έως 65 °C)
Product Documents
MIDEA M THERMAL ARCTIC SERIES
Περιγραφή
Αντλία Θερμότητας Midea M THERMAL ARCTIC SERIES MONOBLOCK R32 (νερό έως 65 °C)
Οι κορυφαίες αντλίες θερμότητας MIDEA ARCTIC ήρθαν για να μείνουν. Ακολουθεί η πλήρης γκάμα:
Χαρακτηριστικό | ||||
Power Supply (Ph-V-Hz) | 220-240/1/50 | |||
Heating Capacity (kW,Evaporator air in 7°C, 85% R.H., Condenser water in out 30 35°C) | 4.20~15.9 | |||
Heating Capacity (kW,Evaporator air in 7°C, 85% R.H., Condenser water in out 40 45°C) | 4.30~16.0 | |||
Heating Capacity(kW,Evaporator air in 7°C, 85% R.H., Condenser water in out 47 55°C) | 4.40~16.0 | |||
Cooling Capacity (kW,Condenser air in 35°C. Evaporator water in out 23 18°C) | 4.50~14.9 | |||
Cooling Capacity (kW,Condenser air in 35°C. Evaporator water in out 12 7°C) | 4.70~14.0 | |||
Net dimensions (W×H×D)(mm) | (1295×792×429)~(1385×945×526) | |||
Packed dimensions (W×H×D)(mm) | (1375×965×475)~(1465×1120×560) | |||
Net weight(kg) | 95~133 | |||
Gross weight(kg) | 110~161 | |||
Ambient temp.operation range(Cooling)(℃) | -5~43 | |||
Ambient temp.operation range(Heating)(℃) | -25~35 | |||
Ambient temp.operation range(DHW)(℃) | -25~43 | |||
Water outlet temp. range(Cooling)(℃) | 5~25 | |||
Water outlet temp. range(Heating)(℃) | 25~65 | |||
Water outlet temp. range(DHW)(℃) | 40~60 |
ΚΡΙΤΙΚΕΣ
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές