Αντλία Θερμότητας Midea M THERMAL POWER SERIES MONOBLOCK R32 (νερό έως 65 °C)
Product Documents
MIDEA M THERMAL ARCTIC SERIES
Περιγραφή
Αντλία Θερμότητας Midea M THERMAL POWER SERIES MONOBLOCK R32 (νερό έως 65 °C)
Οι κορυφαίες αντλίες θερμότητας MIDEA POWER ήρθαν για να μείνουν.
Χαρακτηριστικό | ||||
Power Supply (Ph-V-Hz) | 380-415/3/50 | |||
Heating Capacity (kW,Evaporator air in 7°C, 85% R.H., Condenser water in out 30 35°C) | 12.1~16 | |||
Heating Capacity (kW,Evaporator air in 7°C, 85% R.H., Condenser water in out 40 45°C) | 12.3~16.0 | |||
Heating Capacity(kW,Evaporator air in 7°C, 85% R.H., Condenser water in out 47 55°C) | 12~16.0 | |||
Cooling Capacity (kW,Condenser air in 35°C. Evaporator water in out 23 18°C) | 12.~14.9 | |||
Cooling Capacity (kW,Condenser air in 35°C. Evaporator water in out 12 7°C) | 11.6~14.0 | |||
Net dimensions (W×H×D)(mm) | 1118×864×523 | |||
Packed dimensions (W×H×D)(mm) | 1180×890×560 | |||
Net weight(kg) | 112 | |||
Gross weight(kg) | 125 | |||
Ambient temp.operation range(Cooling)(℃) | -5~43 | |||
Ambient temp.operation range(Heating)(℃) | -25~35 | |||
Ambient temp.operation range(DHW)(℃) | -25~43 |
ΚΡΙΤΙΚΕΣ
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές