Midea Σειρά BREEZLESS E 9kBTU Split CB1 -09HRFN8-I & CB1-09HFNX-O
Air Magic+
Η λειτουργία Air Magic+ παράγει εκατομμύρια ανιόντα τα οποία εξαλείφουν ιούς και βακτήρια ενώ παράλληλα καθαρίζει την ατμόσφαιρα.
TwinFlap™
Η ειδικής διαμόρφωσης περσίδα με 5.013 μικροοπές, μετατρέπει τα κρύα ρεύματα του αέρα σε χιλιάδες μικροσκοπικές χορδές δροσιάς που διαχέονται προς όλες τις κατευθύνσεις
Τεχνητή Νοημοσύνη
Χάρη στον αλγόριθμο ακριβείας, μελετά τις συνήθειες του χρήστη και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια έως και 20%
Προϊοντικός Καταλόγος
Περιγραφή
Midea Κλιματιστικό Τοίχου Breezeless E 19kBTU
Κωδικός Εσωτερικής Μονάδας: CB1-09HRFN8-I
Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας: CB1-09HFNX-O
Κωδικός Εσωτερικής Μονάδας: CB1-09HRFN8-I
Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας: CB1-09HFNX-O
Ονομαστική Απόδοση Btu/h:
9000
Ενεργειακή κλάση Ψ/ΘΜ/ΘΘ:
A++/A+/A+++
Απόδοση – Ψύξη:
9553(3500~12000)
Απόδοση – Θέρμανση:
10000(3500~13000)
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 9000 |
---|---|
Ενεργειακή κλάση Ψ/ΘΜ/ΘΘ | A++/A+/A+++ |
Απόδοση – Ψύξη | 9553(3500~12000) |
Απόδοση – Θέρμανση | 10000(3500~13000) |
Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας | CB1-09HFNX-O |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 776-696 |
Ρεύμα Λειτουργίας | 5,6-3,2 |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 7.6 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4,1 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5,4 |
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτ. Μ | 812x199x299 |
Καθαρό/Μικτό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας kg | 9.1/11.6 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 37.0/32.0/20.5/19.5 |
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτ. Μ | 720x270x495 |
Καθαρό/Μικτό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας kg | 22.7/24.4 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 55,5 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 1850 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 25 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 10 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 16-32 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0-30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -20~24 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | 129 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | 888/653 |
Σειρά | Breezeless E |
Η εταιρεία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για αποφυγή τυπογραφικών λαθών.
ΚΡΙΤΙΚΕΣ
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές