Κλιματιστικό Fujitsu ASEG24KLCA & AOEG24KLCA
- Μειωμένο πλάτος και μικρές διαστάσεις
 - Χρονοδιακόπτης προγράμματος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
 - Λειτουργία υψηλής ισχύος
 - Οικονομική λειτουργία
 - Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
 - 
Δυναμικότητα
7.1 kW
8.0 kW
 
Προϊοντικός Καταλόγος
Περιγραφή
Κλιματιστικό Fujitsu Inverter εξαιρετικής ποιότητας!
Τοίχου ASEG24KLCA/AOEG24KLCA
Επιτοίχια τοποθέτηση Σειρά ECO (Άνεση για μεγάλα δωμάτια)
Συµπαγής Σχεδίαση & Άνεση
Μειωμένο πλάτος και μικρές διαστάσεις
Ο λεπτός και κομψός σχεδιασμός της εσωτερικής μονάδας, καθιστά την τοποθέτηση του κλιματιστικού εφικτή και εύκολη ακόμα και σε δωμάτια με περιορισμό χώρου. Οι μικρές διαστάσεις επιτυγχάνονται χάρη στο σχεδιασμό του εναλλάκτη θερμότητας υψηλής πυκνότητας πολλαπλών διαδρομών και ενός ανεμιστήρα υψηλής απόδοσης για ισχυρή ροή αέρα.
Χρονοδιακόπτης ΟΝ – OFF
Δυνατότητα προγραμματισμού χρονικών παραθύρων ΟΝ/ OFF & OFF/ON βάσει των αναγκών (χρονικές ρυθμίσεις 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, —–9.5, 10, 11, 12 ώρες)
Λειτουργία ισχύος
Στη λειτουργία υψηλής ισχύος, ο συμπιεστής λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα για 20 λεπτά, ώστε να εξασφαλίζεται ισχυρή παροχή αέρα. Ψύχει ή θερμαίνει γρήγορα τον χώρο στην επιθυμητή θερμοκρασία παρέχοντας υψηλά επίπεδα άνεσης.
Οικονομική λειτουργία
Η θερμοκρασία ρύθμισης αυξάνεται ή μειώνεται αυτόματα κατά 1°C. Η ρύθμιση του θερμοστάτη προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου, ώστε να αποφευχθεί η περιττή ψύξη ή θέρμανση.
Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ASEG24KLCA
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 7.1 (0.9 – 7.7) kW | |
| Θέρμανση | 8.0 (0.9 – 9.0) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.420 kW | |
| Θέρμανση | 2.225 kW | ||
| EER | Ψύξη | 2.93 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.60 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 7.1 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 7.1 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 7.10 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.00 W/W | |
| Θέρμανση (Θερμότερη) | 6.40 W/W | ||
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση) | A+ | ||
| Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 13.50 A | |
| Θέρμανση | 17.50 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 350 kWh/a | |
| Θέρμανση (Μέση) | 2485 kWh/a | ||
| Θέρμανση (Θερμότερη) | 832 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 3.10 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 51 dB(A) | 
| Μεσαία | 45 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 38 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 33 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 52 dB(A) | |
| Μεσαία | 45 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 41 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 37 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 55 dB(A) | 
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 57 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 64 dB(A) | 
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 67 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1040 m³/h | 
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2885 m³/h | |
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος  | 
Ύψος | 293 mm | |
| Πλάτος | 790 mm | ||
| Βάθος | 249 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος  | 
Ύψος | 632 mm | |
| Πλάτος | 799 mm | ||
| Βάθος | 290 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 10.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 38.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ1/4 inch φ6.35 mm  | 
|
| Αέριο | φ1/2 inch φ12.7 mm  | 
||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 30.0 (15.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 25 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 1100 g (0.743 CO2eq–T) | ||
																						
											
						
							
							
 











ΚΡΙΤΙΚΕΣ
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές